PriceInquire
Country:Nationwide,China
Business:Electric zoom lens, FA industrial lens, 3CCD lens and radio and television lens, CCTV HD lens, PTZ passport, etc
PriceInquire
| PTZ parameters | ||
| horizontal preset speed | 100°/ S | |
| vertical preset speed | 80°/ S | |
| horizontal manual speed control | 0°& mdash; 60°/ S | |
| vertical manual speed control | 0°& mdash; 40°/ S | |
| horizontal angle | 360° Infinite rotation | |
| vertical angle | -90°& mdash;+ 90° | |
| preset point | 256 preset positions and 6 patrol tracks | |
| control mode | RS485, 16 built-in protocols, baud rate from 2400bps to 19200bps optional | |
| impact resistance requirements | ≥ 4G | |
| wiper function | support | |
| installation method | multiple installation methods are available, depending on the application environment | |
| weight | 7kg | |
| Visible light camera and coding | ||
| sensor type | 1/1 8" CMOS | |
| minimum illumination | 0 00001lux (starlight level) | |
| multiple | 23x optical zoom | |
| focal length | F=4 7-94mm | f=5 1-135mm |
| total pixels | 2 1 million | |
| resolution | 1920*1080P | |
| video compression | H 264/H 265 | |
| audio compression | G 722 1、G 711-alaw、G 711-ulaw、MP2L2、G 726 | |
| compressed output bit rate | 32Kbps— 16Mbps | |
| support agreement | TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, FTP, 802 1x, QoS, HTTPS, IPv6 (SIP, SRTP optional), gb28181 | |
| interface protocol | ONVIF/PSIA/CGI/ISAPI | |
| communication protocol | pelcod-p protocol | |
| storage function | support microSD storage | |
| user permissions | up to 32 users, divided into three levels: administrators, operators and ordinary users can only browse | |
| Power Interface | DC10 ~ 15V input | |
| environmental parameters | ||
| operating temperature | -15℃~ +50℃ | |
| storage temperature | 40℃~+60℃ | |
| degree of protection | IP65 | |
view detailsInquire
view detailsInquire
view detailsInquire
view detailsInquire
view detailsInquire
view detailsInquire
view detailsInquire
view detailsInquire
view detailsInquire
view detailsInquire
本网页所展示的有关【Vehicle mounted temperature measuring dual spectrum thermal imaging visible light HD PTZ camera】的信息/图片/参数等由的会员【Shenzhen Senmu Optical Technology Co., Ltd】提供,由premiumexporter.com会员【Shenzhen Senmu Optical Technology Co., Ltd 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【Vehicle mounted temperature measuring dual spectrum thermal imaging visible light HD PTZ camera】有关的信息/图片/价格等及提供【Vehicle mounted temperature measuring dual spectrum thermal imaging visible light HD PTZ camera】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对premiumexporter.com的关注与支持!