PriceInquire
Country:Nationwide,China
Business:KCB series gear pump CYZ self-priming centrifugal oil pump NYP series high viscosity internal gear pump high temperature heat transfer oil pump LB series asp…
PriceInquire
model | flow Q | speed r/min | discharge pressure Mpa | required steam Corrosion allowance m | efficiency & ETA; % | Motor | ||
m3/h | L/min | power kw | model | |||||
KCB-18 3 | 1 1 | 18 3 | 1400 | 1 45 | 5 | 44 | 1 5 | Y90L-4 |
2CY-1 1/1 45 | ||||||||
KCB-33 3 | 2 | 33 3 | 1420 | 1 45 | 5 | 44 | 2 2 | Y100L1-4 |
2CY-2/1 45 | ||||||||
kcb-55 | 3 3 | 55 | 1400 | 0 33 | 7 | 41 | 1 5 | Y90L-4 |
2CY-3 3/0 33 | ||||||||
KCB-83 3 | 5 | 83 3 | 1420 | 0 33 | 7 | 43 | 2 2 | Y100L1-4 |
2CY-5/0 33 | ||||||||
KCB-135 | 8 | 135 | 940 | 0 33 | 5 | 46 | 2 2 | Y112M-6 |
2CY-8/0 33 | ||||||||
KCB-200 | 12 | 200 | 1440 | 0 33 | 5 | 46 | 4 | Y112M-4 |
2CY-12/0 33 | ||||||||
KCB-300 | 18 | 300 | 960 | 0 36 | 5 | 42 | 5 5 | Y132M2-6 |
2CY-18/0 36 | ||||||||
KCB-483 3 | 29 | 483 3 | 1440 | 0 36 | 5 5 | 42 | 11 | Y160M-4 |
2CY-29/0 36 | ||||||||
KCB-633 | 38 | 633 | 970 | 0 28 | 6 | 43 | 11 | Y160L-6 |
2CY-38/0 28 | ||||||||
KCB-960 | 58 | 960 | 1470 | 0 28 | 6 5 | 43 | 18 5 | Y180M-4 |
2CY-58/0 28 | ||||||||
KCB-1200 | 72 | 1200 | 740 | zero point six | seven | forty-three | 37 | Y280S-8 |
KCB-1600 | 95 | 1600 | 980 | 45 | Y280S-6 | |||
KCB-1800 |