PriceCN ¥330000.00
Country:Nationwide,China
Business:Independently develop and manufacture wood crusher, chipper and other equipment
PriceCN ¥330000.00
basic parameters of feeding system equipment | basic parameters of host system equipment | ||||
form | trough chain plate conveying | form | integrated crusher | ||
model | FD1400-700 | cutter roller diameter | 1050mm | ||
feeding motor power | 11kw+7 5kw | cutter roller speed | 888-960rpm/min | ||
chain plate width | 1400mm | production capacity | bark formwork demolition material 25-45t | ||
conveying length | 6000mm | YG8 alloy hammer | 24 | ||
conveying speed | 2-18m/min | feed port | 1400*700 | ||
connecting plate material | 16Mn | maximum diameter of processed raw materials | formwork demolition material ≤ 650, branch ≤ 450 | ||
chain plate conveying support roller | polyurethane covered roller | main motor power | 220-250kw | ||
anti deviation roller | 4 | length of processed finished material mm | 5-10cm ≤ 80% (depending on raw material and screen) | ||
reducer form | hard tooth surface series | tool life | ≥ 3000-5000t, containing no more than 5% impurities | ||
equipment parameters of discharge system | intelligent electronic control system | support belt conveyor | control box type | ||
primary discharge motor power | 3KW with reducer | host start | soft start or self coupling step-down | ||
secondary discharge motor power | 5 5kW with reducer | electrical remote control | incoming and outgoing materials, pump station, suspension | ||
conveyor frame material | 14 * - 16 * channel steel or square pipe | hydraulic system | |||
conveyor belt width | 1200mm | solenoid valve type | |||
conveyor belt material | nylon 4 layers | hydraulic tank volume | 120L | ||
head discharge height | 3800-4500mm | hydraulic oil pump motor | 3-4kw | ||
conveyor length | 10000-12000mm | hydraulic cylinder model | 80*530/600 |
CN ¥8000.00
CN ¥10000.00
CN ¥98000.00
CN ¥8000.00
CN ¥10000.00
Inquire
CN ¥8000.00
CN ¥8000.00
CN ¥42000.00
CN ¥118000.00
本网页所展示的有关【Biomass crusher bio fuel power plant crushe】的信息/图片/参数等由的会员【Shandong pengfuda Environmental Protection Technology Co., Ltd】提供,由premiumexporter.com会员【Shandong pengfuda Environmental Protection Technology Co., Ltd 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【Biomass crusher bio fuel power plant crushe】有关的信息/图片/价格等及提供【Biomass crusher bio fuel power plant crushe】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对premiumexporter.com的关注与支持!