PriceCN ¥3100.00
Country:Nationwide,China
Business:Anti UV film, thermal insulation film, automobile film, building film, PVB thermal insulation intermediate film
PriceCN ¥3100.00
< | < | <<<<<<<<<<< | <<<< | << <<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<8% |
applicable models: | all |
---|---|
brands: | light pursuit |
model: | zg-f8899 |
Light chasing 8899 anti fog and anti ultraviolet film automobile film | I introduction to light chasing and anti fog film: | light chasing and anti fog film zg-f8899 is a new nano small molecular material, The long-term antifogging film produced by multi-layer cross coating can be used in buildings, vehicles and bathroom glass, machine instruments, sports glasses, etc The light tracing anti fog film is pasted to make the glass beautiful, clear and transparent and happy in cold winter or mildew and rain season Zhuoguang technology has launched anti fogging film for automobile glass to solve the problem of glass fogging for many years for car owners The temperature difference inside and outside the car is large in winter, and it is easy to fog inside the glass in summer and rainy days This problem is deeply experienced by our drivers, which is a major problem seriously affecting driving safety, | ||||
II Light tracing and antifogging film structure: | ||||||
Pet release film + installation adhesive coating + pet base film + nano functional adhesive coating Td> | ||||||
III characteristics of light chasing and antifogging film: | ||||||
① it has the function of increasing transmittance by 2% ~ 3% | ||||||
② Good water resistance: water resistance is the key index to test the quality of anti fog film Generally, anti fog film is not resistant to water immersion Many anti fog films have no anti fog effect after soaking in water for 2 hours, while the use effect is not affected after soaking in water for 24 hours Td> | ||||||
③ it can be decomposed into small water molecules in case of water, which can automatically clean the dirty substances on the surface to ensure clarity Td> | ||||||
④ it has good anti fog effect when pasted on the inner side of building glass or automobile front windshield in rainy days Td> | ||||||
⑤ no electricity or manual scrubbing, saving power and labor, ensuring that the glass surface is clean, clear and beautiful Td> | ||||||
⑥ good transparency, visible light transmittance is greater than 88%, which can be close to 90% Td> | ||||||
⑦ good UV protection performance The UV blocking rate is greater than 99% Td> | ||||||
⑧ long service life and effective all year round Valid for 4 ~ 5 years Td> | ||||||
IV application method of light chasing anti fog film: | ||||||
Step 1: the glass surface to which the anti fog film is to be affixed shall be clear and clean with cleaning agent Td> | ||||||
Step 2: prepare a watering can, clean rag, plastic scraper, rubber scraper and decoration blade Td> | ||||||
Step 3: trim the size of the anti fog film with the decoration blade and prepare the film Td> | ||||||
Step 4: fill some clean water in the spray can, add a little detergent, and then spray it on the treated clean glass surface to which the anti fog film is to be pasted, tear off the release layer of the anti fog film, paste the anti fog film on the water sprayed glass surface, and spray water on the pasted anti fog film surface, Then paste the torn release film on the surface of the sprayed anti fog film as a protective film to prevent scratches on the surface of the anti fog film Spray water on the surface of the protective film, scrape and push with a rubber scraper to squeeze out the bubbles After uniform bonding, check the dry surface with a clean rag, and remove the release film for surface protection Td> | ||||||
v application field of light chasing anti fog film: | ||||||
1 Architecture: Anti Fog treatment of glass bathrooms, mirrors, window glasses, etc Td> | ||||||
2 Automobile: Waterproof of front gear, side window, rear window, rearview mirror, lamp and other parts Td> | ||||||
3 Electronic industry: display screen of MP3, mobile phone, telephone, computer and other electronic products Td> | ||||||
4 Others: waterproof and fog proof panels for hospital instruments, chemical instruments, petroleum instruments, washing machines, etc Td> | ||||||
VI packaging specification of light tracing anti fog film: | ||||||
1 52m * 30m/volume td> |
Light chasing technology nano optical film series products | specification: 30m * 1 52m/roll | Product Name | model | UV blocking rate UVR | infrared blocking rate IRR | visible light transmittance VLT |
① Full infrared and ultraviolet insulation film | zg-8000 | 100% | 100% | 80% | ② full infrared and ultraviolet insulation film | zg-7000 | 100% | 100% | 70% |
③ full infrared and ultraviolet insulation film | zg-6000 | 100% | 100% | 60% | |
④ full infrared and ultraviolet insulation film | zg-5000 | 100% | 100% | 100% | 50% |
⑤ full anti infrared and ultraviolet insulation film | zg-4000 | 100% | 100% | 40% | ⑥ full anti infrared and ultraviolet insulation film | zg-3000 | 100% | 100% | 30% |
⑦ all infrared and ultraviolet insulation film | zg-2000 | 100% | 20% | ⑧ all infrared and ultraviolet insulation film | zg-1000 | It's a 100% TD TD | > <<<<<< |
It's a 99% TD | 70% | ||||
more products such as 100% infrared barrier film are available now! Coming soon! The most suitable optical film can be customized according to your requirements From 1500 meters to 3000 meters td> |
本网页所展示的有关【Architectural film automotive film supply light chasing zg-f8899pet anti fog film】的信息/图片/参数等由的会员【Shanghai Zhuoguang Technology Co., Ltd】提供,由premiumexporter.com会员【Shanghai Zhuoguang Technology Co., Ltd 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【Architectural film automotive film supply light chasing zg-f8899pet anti fog film】有关的信息/图片/价格等及提供【Architectural film automotive film supply light chasing zg-f8899pet anti fog film】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对premiumexporter.com的关注与支持!